产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 0.95 | inch |
| 显示屏类型 | AMOLED | - |
| 显示模式 | Transmissive OLED | - |
| 分辨率 | 120RGB x 240 | - |
| 显示区 | 10.8(H) × 21.6(V) | mm |
| 模组外形 | 12.8(H) × 27.35(V) × 1.06(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | SPI | - |
| 驱动IC | 3306 | - |
| TP视窗 | - | mm |
| TP外形 | - | mm |
| TP IC | - | - |
| 亮度 | 1000 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 最佳图像 | - | - |
| 对比度 | 30000:1 | - |
| 色域 | 100 | % |
| PPI图像点密集度 | 282 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无AF | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | °C |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | °C |
| 重量 | TBD | - |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系