产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 1.75 | inch |
| 显示屏类型 | AMOLED | - |
| 显示模式 | Transmissive OLED | - |
| 分辨率 | 466RGB x 466 | - |
| 显示区 | Φ43.76 | mm |
| 模组外形 | 45.93(H) × 46.35(V) × 0.8(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | MIPI / QSPI | - |
| 驱动IC | CO5300 | - |
| TP 视窗 | Φ44.16 | mm |
| TP 外形 | 48.96(H) × 48.96(V) × 1.1(T) | mm |
| TP IC | CST820 | - |
| 亮度 | 700 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 100000:1 | - |
| 色域 | 105 | % |
| PPI 图像点密集度 | 273 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | AF | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -40 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系