产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 3.54 | inch |
| 显示屏类型 | AMOLED | - |
| 显示模式 | Transmissive OLED | - |
| 分辨率 | 604RGB x 1024 | - |
| 显示区 | 45.66(H) × 77.41(V) | mm |
| 模组外形 | 47.56(H) × 80.11(V) × 0.85(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | MIPI | - |
| 驱动 IC | SD5207 | - |
| TP 视窗 | - | mm |
| TP 外形 | - | mm |
| TP IC | CST3530 | - |
| 亮度 | 800 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 100000:1 | - |
| 色域 | 100 | % |
| PPI 图像点密集度 | 336 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系