产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 3.49 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 172RGB x 640 | - |
| 显示区 | 22.575(H) × 84(V) | mm |
| 模组外形 | 24.989(H) × 88.692(V) × 2.16(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | QSPI / MIPI / RGB / MCU / SPI | - |
| 驱动 IC | AXS15231B | - |
| TP 视窗 | 22.975(H) × 84.4(V) | mm |
| TP 外形 | 28.989(H) × 92.692(V) × 0.7(T) | mm |
| 亮度 | 350 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1200:1 | - |
| 色域 | 70 | % |
| PPI 图像点密集度 | 193 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF/AG | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |
| 搭配连接器 | FH26W57S0.3SHW | - |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系