产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 1.4 | inch |
| 液晶显示屏类型 | α-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 240RGB x 240 | - |
| 显示区 | 25.2(H) × 25.2(V) | mm |
| 模组外形 | 27.4(H) × 30.23(V) × 1.61(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | 4SPI | - |
| 驱动 IC | ST7789 | - |
| TP 视窗 | 无 | mm |
| TP 外形 | 无 | mm |
| 亮度 | 450 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1200:1 | - |
| 色域 | 60 | % |
| PPI 图像点密集度 | 241 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF/AG | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系