产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 2.8 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 480RGB x 640 | - |
| 显示区 | 43.2(H) × 57.6(V) | mm |
| 模组外形 | 46.2(H) × 65.18(V) × 1.61(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | MIPI | - |
| 驱动 IC | ST7701SN-G5-1 | - |
| TP 视窗 | 43.8(H) × 58.2(V) | mm |
| TP 外形 | 54.8(H) × 72.8(V) × 3.14(T) | mm |
| 亮度 | 450 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1500:1 | - |
| 色域 | 71 | % |
| PPI 图像点密集度 | 282 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系