产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 3.1 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 480RGB x 800 | - |
| 显示区 | 40.32(H) × 67.2(V) | mm |
| 模组外形 | 43.48(H) × 74.72(V) × 1.6(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | MIPI | - |
| 驱动 IC | ST7701 | - |
| TP 视窗 | 40.92(H) × 72.9(V) | mm |
| TP 外形 | 48.03(H) × 80.61(V) × 0.975(T) | mm |
| 亮度 | 450 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1000:1 | - |
| 色域 | 71.5 | % |
| PPI 图像点密集度 | 302 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF/AG | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系