产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 3.54 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 640RGB x 960 | - |
| 显示区 | 49.92(H) × 74.88(V) | mm |
| 模组外形 | 52.72(H) × 81.68(V) × 1.53(T) | mm |
| 显示颜色 | 16.7M | - |
| 接口 | MIPI | - |
| 驱动 IC | 7703 | - |
| TP 视窗 | 50.32(H) × 75.28(V) | mm |
| TP 外形 | 57.05(H) × 95.15(V) × 0.7(T) | mm |
| 亮度 | 550 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1000:1 | - |
| 色域 | 70 | % |
| PPI 图像点密集度 | 325 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | AF | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |
| 连接器 | OK-10GM030-04 | - |

定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系