产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 0.75 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 160RGB x 160 | - |
| 显示区 | 18(H) × 18(V) | mm |
| 模组外形 | 20.21(H) × 22.35(V) × 1.5(T) | mm |
| 显示颜色 | 262K | - |
| 接口 | 4SPI / 8bit | - |
| 驱动 IC | GC9D01N | - |
| TP 视窗 | 无 | mm |
| TP 外形 | 无 | mm |
| 亮度 | TBD | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1000:1 | - |
| 色域 | 75 | % |
| PPI 图像点密集度 | 259 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF/AG | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 80 | ℃ |
| 重量 | TBD | g |
| 对应连接器 | OK-F302-23115 | - |


定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系