产品参数
| 参数 | 详情 | 单位 |
| 显示尺寸(对角线) | 1.85 | inch |
| 液晶显示屏类型 | a-Si TFT | - |
| 显示模式 | IPS / Transmissive / Normally Black | - |
| 分辨率 | 360RGB x 360 | - |
| 显示区 | 45.68(H) x 45.68(V) | mm |
| 模组外形 | 47.99(H) x 49.86(V) × 2.12(T) | mm |
| 显示颜色 | 262K | - |
| 接口 | MIPI / QSPI / 8BIT / SRGB | - |
| 驱动 IC | 77916 | - |
| TP 视窗 | 46.08(H) x 46.08(V) | mm |
| TP 外形 | 55(H) x 55.8(V) x 0.7(T) | mm |
| 亮度 | 550 | cd/m² |
| 视角方向 | All | - |
| 对比度 | 1200:1 | - |
| 色域 | 70 | % |
| PPI 图像点密集度 | 200 | - |
| 视窗效果 | 无一体黑 | - |
| 盖板表面效果 | 无 AF/AG | - |
| 工作温度 | -20 ~ 60 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 70 | ℃ |
| 重量 | TBD | - |
| 连接器 | OK-F302-39115 | - |
| 触摸固件版本 | V02 | - |


定制显示屏解决方案
产品中心
产品中心
公司
公司
保持联系
保持联系